Приемная кампания - 2025
Ранжированные списки поступающих на обучение в 2025 году
06 июля 2025 г. 18:02
Списки поступающих на обучение
по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Форма обучения: очная
Факультет: Естественно-географический факультет
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю "Биология, Химия"
Количество бюджетных мест:
9
Конкурс: 5.3 человек/место
Код поступающего биологияОбщая биологияобществознаниегеографияхимияОсновы педагогикирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Согласие на зачисление Приоритет зачисления Основной высший приоритет Проходной высший приоритет Примечание
1 4002177 (код вуза 4976725070) 96 - - - 95 - 94 10 295 Нет электронное 1
2 3610882 (код вуза 4976724367) 85 - - - 88 - 81 0 254 Нет нет 1
3 3824949 (код вуза 4976724595) 85 - - - 84 - 75 10 254 Нет нет 1
4 3572688 (код вуза 4976724327) 63 - - - 93 - 92 0 248 Нет нет 1
5 3949717 (код вуза 4976725160) 90 - 77 - - - 78 0 245 Нет нет 3
6 3659518 (код вуза 4976725103) 76 - - - 80 - 86 3 245 Нет нет 1
7 3874823 (код вуза 4976724709) 79 - - - 82 - 83 0 244 Нет нет 1
8 4074146 (код вуза 4976725422) 70 - - - 95 - 73 5 243 Нет нет 1
9 3856484 (код вуза 4976724648) 77 - - - 88 - 72 0 237 Нет нет 1
10 3637296 (код вуза 4976724707) 79 - - - 80 - 72 5 236 Нет нет 2
11 3954304 (код вуза 4976724944) 77 - 64 - - - 91 0 232 Нет электронное 4
12 3943318 (код вуза 4976724908) 80 - 68 - - - 83 0 231 Нет нет 2
13 4104519 (код вуза 4976725304) 71 - 67 - - - 83 8 229 Нет электронное 8
14 3950963 (код вуза 4976725170) 74 - 68 - - - 78 5 225 Нет нет 1
15 3572275 (код вуза 4976725213) 65 - - - 78 - 70 5 218 Нет нет 1
16 3854531 (код вуза 4976724647) 63 - - - 66 - 81 0 210 Нет нет 1
17 4001748 (код вуза 4976725067) 81 - - - 51 - 73 5 210 Нет нет 1
18 3903155 (код вуза 4976724762) 60 - 71 - - - 75 3 209 Нет нет 5
19 4017632 (код вуза 4976725193) 77 - 70 - - - 58 0 205 Нет нет 3
20 3899111 (код вуза 4976725126) 65 - 73 - - - 60 5 203 Нет нет 4
21 4010397 (код вуза 4976725088) 51 - - - 75 - 72 5 203 Нет нет 1
22 3898885 (код вуза 4976724749) 56 - - - 49 - 91 0 196 Нет электронное 1
23 3979985 (код вуза 4976725173) 46 - 66 - - - 75 5 192 Нет нет 7
24 3976401 (код вуза 4976725001) 55 - - - 70 - 63 0 188 Нет нет 1
25 3862759 (код вуза 4976724667) 55 - 55 - - - 78 0 188 Нет нет 5
26 3559890 (код вуза 4976724744) 46 - - - 69 - 67 5 187 Да нет 2
27 4061137 (код вуза 4976725200) 58 - 56 - - - 67 3 184 Нет нет 1
28 3657061 (код вуза 4976724418) 50 - - - 47 - 72 10 179 Нет нет 1
29 3898501 (код вуза 4976724752) 51 - - - 66 - 58 3 178 Да отозвано 1
30 4011428 (код вуза 4976725093) 66 - - - 47 - 61 3 177 Нет нет 1
31 3576610 (код вуза 4976725142) 51 - 62 - - - 63 0 176 Нет нет 1
32 3861932 (код вуза 4976724662) 56 - - - 61 - 58 0 175 Нет нет 1
33 3647752 (код вуза 4976724408) 63 - 59 - - - 52 0 174 Нет нет 1
34 3597332 (код вуза 4976725058) 48 - 52 - - - 69 5 174 Нет нет 4
35 3566579 (код вуза 4976724365) 40 - - - 78 - 55 0 173 Нет нет 5
36 3866077 (код вуза 4976725735) 60 - - - 64 - 48 0 172 Нет нет 2
37 3628273 (код вуза 4976724722) 51 - - - 58 - 63 0 172 Нет нет 1
38 3999365 (код вуза 4976725053) 45 - - - 48 - 73 0 166 Нет нет 1
39 3916793 (код вуза 4976724797) 50 - - - 44 - 60 8 162 Нет нет 1
40 3889906 (код вуза 4976724730) 55 - 47 - - - 54 3 159 Нет нет 1
41 4071554 (код вуза 4976725227) 60 - - - 46 - 51 0 157 Нет нет 1
42 3773413 (код вуза 4976724533) 41 - - - 57 - 58 0 156 Да нет 1
43 3864592 (код вуза 4976724673) 48 - - - 39 - 67 0 154 Нет нет 5
44 3910535 (код вуза 4976724895) 56 - 45 - - - 49 0 150 Нет нет 2
45 4064794 (код вуза 4976725212) 45 - 53 - - - 49 0 147 Нет бумажное 6
46 3997474 (код вуза 4976725048) 46 - - - 48 - 52 0 146 Нет нет 2
47 4071565 (код вуза 4976725228) 40 - - - 39 - 54 0 133 Нет нет 1
48 3620702 (код вуза 4976724385) 41 - - - 40 - 46 0 127 Да нет 3
Форма обучения: очная
Факультет: Естественно-географический факультет
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю "География, Биология"
Количество бюджетных мест:
7
Конкурс: 3.1 человек/место
Код поступающего географияОсновы землеведения и общественной географииобществознаниебиологияхимияОсновы педагогикирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Согласие на зачисление Приоритет зачисления Основной высший приоритет Проходной высший приоритет Примечание
1 3925253 (код вуза 4976724827) 77 - 79 - - - 94 0 250 Нет нет 1
2 3908312 (код вуза 4976724774) 59 - 72 - - - 75 10 216 Нет электронное 1
3 3900801 (код вуза 4976724755) 81 - 60 - - - 58 3 202 Нет электронное 2
4 3799253 (код вуза 4976724563) 61 - 66 - - - 70 3 200 Да нет 2
5 3615263 (код вуза 4976724377) 72 - 55 - - - 72 0 199 Да нет 1
6 3938049 (код вуза 4976725038) 77 - 56 - - - 63 0 196 Нет электронное 1
7 4024946 (код вуза 4976725122) 86 - 57 - - - 42 0 185 Нет нет 1
8 3790796 (код вуза 4976725029) 68 - 53 - - - 64 0 185 Нет нет 1
9 3877962 (код вуза 4976724719) 77 - 55 - - - 51 0 183 Нет нет 3
10 3928956 (код вуза 4976725406) 59 - 56 - - - 57 10 182 Нет нет 4
11 4020044 (код вуза 4976725111) 81 - 57 - - - 43 0 181 Нет нет 2
12 3903957 (код вуза 4976724760) 0 - - 80 - - 86 8 174 Нет нет 5
13 3904751 (код вуза 4976724763) 53 - 52 - - - 60 8 173 Да нет 3
14 3947177 (код вуза 4976724919) 58 - 49 - - - 61 0 168 Нет нет 2
15 3954304 (код вуза 4976724944) 0 - - 77 - - 91 0 168 Нет электронное 3
16 3916335 (код вуза 4976724794) 61 - 45 - - - 55 5 166 Нет отозвано 3
17 3986135 (код вуза 4976725019) 62 - 52 - - - 49 0 163 Да нет 2
18 3655292 (код вуза 4976724413) 66 - 49 - - - 40 5 160 Нет нет 2
19 4134606 (код вуза 4976725432) 54 - 51 - - - 54 0 159 Нет нет 3
20 3950963 (код вуза 4976725170) 0 - - 74 - - 78 5 157 Нет нет 5
21 3930437 (код вуза 4976724851) 57 - 45 - - - 52 0 154 Нет нет 1
22 4028517 (код вуза 4976725136) 53 - - 46 - - 54 0 153 Нет нет 1
Форма обучения: очная
Факультет: Психолого-педагогический факультет
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование по профилю "Психология в образовании"
Количество бюджетных мест:
11
Конкурс: 4.9 человек/место
Код поступающего биологияОсновы педагогикиобществознаниематематикаОсновы психологиирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Согласие на зачисление Приоритет зачисления Основной высший приоритет Проходной высший приоритет Примечание
1 3949717 (код вуза 4976725160) 90 - 77 - - 78 0 245 Нет нет 1
2 4104519 (код вуза 4976725304) 71 - - 78 - 83 8 240 Нет электронное 1
3 3903957 (код вуза 4976724760) 80 - 64 - - 86 8 238 Нет нет 4
4 3954304 (код вуза 4976724944) 77 - 64 - - 91 0 232 Нет электронное 2
5 3943318 (код вуза 4976724908) 80 - 68 - - 83 0 231 Нет нет 3
6 3950963 (код вуза 4976725170) 74 - 68 - - 78 5 225 Нет нет 4
7 4011141 (код вуза 4976725092) 85 - 81 - - 58 0 224 Нет нет 1
8 3614457 (код вуза 4976724375) 72 - - 66 - 81 0 219 Нет электронное 2
9 3898885 (код вуза 4976724749) 56 - - 72 - 91 0 219 Нет электронное 3
10 3903155 (код вуза 4976724762) 60 - 71 - - 75 3 209 Нет нет 1
11 3741787 (код вуза 4976724655) 63 - - 64 - 73 8 208 Нет электронное 3
12 3988781 (код вуза 4976725233) 55 - - 74 - 73 5 207 Нет нет 1
13 3927323 (код вуза 4976724838) 56 - 70 - - 75 5 206 Нет нет 2
14 4017632 (код вуза 4976725193) 77 - 70 - - 58 0 205 Нет нет 2
15 3980020 (код вуза 4976725006) 55 - 67 - - 72 10 204 Нет электронное 4
16 3899111 (код вуза 4976725126) 65 - 73 - - 60 5 203 Нет нет 5
17 3572275 (код вуза 4976725213) 65 - 57 - - 70 5 197 Нет нет 2
18 3789458 (код вуза 4976724551) 68 - 59 - - 69 0 196 Нет нет 3
19 3947006 (код вуза 4976724918) 60 - - 70 - 64 0 194 Нет нет 1
20 4087011 (код вуза 4976725264) 70 - 63 - - 60 0 193 Нет нет 1
21 3979985 (код вуза 4976725173) 46 - 66 - - 75 5 192 Нет нет 3
22 4015467 (код вуза 4976725102) 63 - 67 - - 61 0 191 Нет нет 1
23 4194922 (код вуза 4976725573) 55 - 68 - - 66 0 189 Нет нет 3
24 3862759 (код вуза 4976724667) 55 - 55 - - 78 0 188 Нет нет 3
25 3982666 (код вуза 4976725014) 51 - - 74 - 61 0 186 Да нет 1
26 3914353 (код вуза 4976724788) 56 - - 58 - 70 0 184 Нет электронное 5
27 4076909 (код вуза 4976725248) 55 - 68 - - 61 0 184 Да нет 1
28 3568104 (код вуза 4976724664) 45 - 48 - - 86 3 182 Нет нет 2
29 3955682 (код вуза 4976724955) 60 - 59 - - 60 0 179 Нет нет 1
30 3576610 (код вуза 4976725142) 51 - 62 - - 63 0 176 Нет нет 3
31 3647752 (код вуза 4976724408) 63 - 59 - - 52 0 174 Нет нет 3
32 3681735 (код вуза 4976724694) 48 - 57 - - 69 0 174 Нет нет 4
33 3597332 (код вуза 4976725058) 48 - 52 - - 69 5 174 Нет нет 1
34 4009626 (код вуза 4976725085) 56 - 60 - - 57 0 173 Нет электронное 2
35 3873961 (код вуза 4976724701) 50 - 57 - - 66 0 173 Нет электронное 2
36 3999059 (код вуза 4976725051) 56 - 53 - - 58 0 167 Нет нет 1
37 4196197 (код вуза 4976725577) 41 - 53 - - 70 0 164 Нет электронное 1
38 4028893 (код вуза 4976725139) 55 - 57 - - 49 0 161 Нет нет 4
39 3605695 (код вуза 4976724702) 53 - 47 - - 61 0 161 Нет нет 2
40 3889906 (код вуза 4976724730) 55 - 47 - - 54 3 159 Нет нет 2
41 3860336 (код вуза 4976724654) 46 - 48 - - 63 0 157 Нет электронное 3
42 4143289 (код вуза 4976725449) 41 - 45 - - 69 0 155 Нет нет 1
43 4064794 (код вуза 4976725212) 45 - 53 - - 49 0 147 Нет бумажное 3
44 3868298 (код вуза 4976725077) 41 - 45 - - 60 0 146 Нет нет 2
45 3873890 (код вуза 4976725118) 0 - - 64 - 73 0 137 Нет электронное 3
46 4077552 (код вуза 4976725238) - 0 - - 0 0 0 0 Да электронное 3
47 3674987 (код вуза 4976724429) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 1
48 3714675 (код вуза 4976724466) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 2
49 4013599 (код вуза 4976725099) - 0 - - 0 0 0 0 Нет электронное 3
50 4001278 (код вуза 4976725063) 0 - 0 - - 0 0 0 Нет нет 1
51 4130117 (код вуза 4976725420) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 2
52 4204637 (код вуза 4976725587) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 2
53 4206138 (код вуза 4976725595) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 2
54 4008404 (код вуза 4976725084) 24 - 49 - - 52 0 125 Нет нет 2 рез-ты испытаний ниже минимума
Форма обучения: очная
Факультет: Психолого-педагогический факультет
Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю "Логопедия"
Количество бюджетных мест:
6
Конкурс: 9.5 человек/место
Код поступающего биологияОсновы педагогикиобществознаниематематикаОсновы психологиирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Согласие на зачисление Приоритет зачисления Основной высший приоритет Проходной высший приоритет Примечание
1 4000356 (код вуза 4976725057) 82 - - 86 - 94 0 262 Нет нет 1
2 3949717 (код вуза 4976725160) 90 - 77 - - 78 0 245 Нет нет 6
3 4104519 (код вуза 4976725304) 71 - - 78 - 83 8 240 Нет электронное 7
4 3954304 (код вуза 4976724944) 77 - 64 - - 91 0 232 Нет электронное 5
5 3943318 (код вуза 4976724908) 80 - 68 - - 83 0 231 Нет нет 5
6 3895687 (код вуза 4976725655) 73 - 72 - - 81 5 231 Нет нет 1
7 3950963 (код вуза 4976725170) 74 - 68 - - 78 5 225 Нет нет 2
8 3612057 (код вуза 4976724370) 65 - - 72 - 78 10 225 Нет нет 1
9 3898885 (код вуза 4976724749) 56 - - 72 - 91 0 219 Нет электронное 4
10 3878607 (код вуза 4976724721) 66 - - 74 - 70 5 215 Нет отозвано 1
11 3847355 (код вуза 4976724624) 58 - - 78 - 70 5 211 Нет нет 1
12 3810021 (код вуза 4976724590) 68 - 71 - - 66 5 210 Нет нет 5
13 3903155 (код вуза 4976724762) 60 - 71 - - 75 3 209 Нет нет 3
14 3953075 (код вуза 4976725280) 75 - - 72 - 61 0 208 Нет нет 2
15 3741787 (код вуза 4976724655) 63 - - 64 - 73 8 208 Нет электронное 4
16 3988781 (код вуза 4976725233) 55 - - 74 - 73 5 207 Нет нет 2
17 3980020 (код вуза 4976725006) 55 - 67 - - 72 10 204 Нет электронное 1
18 3899111 (код вуза 4976725126) 65 - 73 - - 60 5 203 Нет нет 1
19 3631841 (код вуза 4976725548) 62 - 55 - - 79 5 201 Да электронное 1
20 3789458 (код вуза 4976724551) 68 - 59 - - 69 0 196 Нет нет 2
21 3947006 (код вуза 4976724918) 60 - - 70 - 64 0 194 Нет нет 3
22 4087011 (код вуза 4976725264) 70 - 63 - - 60 0 193 Нет нет 2
23 3989254 (код вуза 4976725027) 58 - 57 - - 78 0 193 Нет электронное 1
24 3830093 (код вуза 4976724598) 51 - 67 - - 75 0 193 Нет нет 1
25 3979985 (код вуза 4976725173) 46 - 66 - - 75 5 192 Нет нет 1
26 3862759 (код вуза 4976724667) 55 - 55 - - 78 0 188 Нет нет 1
27 3914353 (код вуза 4976724788) 56 - - 58 - 70 0 184 Нет электронное 2
28 4061137 (код вуза 4976725200) 58 - 56 - - 67 3 184 Нет нет 4
29 3559890 (код вуза 4976724744) 46 - - 64 - 67 5 182 Да нет 1
30 3955682 (код вуза 4976724955) 60 - 59 - - 60 0 179 Нет нет 2
31 3697145 (код вуза 4976724693) 53 - 59 - - 67 0 179 Да нет 2
32 3848788 (код вуза 4976725120) 55 - 62 - - 54 8 179 Нет нет 1
33 3893270 (код вуза 4976724738) 41 - - 70 - 67 0 178 Нет электронное 2
34 3953032 (код вуза 4976724938) 56 - 60 - - 61 0 177 Нет нет 2
35 3576610 (код вуза 4976725142) 51 - 62 - - 63 0 176 Нет нет 4
36 3647752 (код вуза 4976724408) 63 - 59 - - 52 0 174 Нет нет 2
37 3681735 (код вуза 4976724694) 48 - 57 - - 69 0 174 Нет нет 5
38 3597332 (код вуза 4976725058) 48 - 52 - - 69 5 174 Нет нет 5
39 3873961 (код вуза 4976724701) 50 - 57 - - 66 0 173 Нет электронное 3
40 3999059 (код вуза 4976725051) 56 - 53 - - 58 0 167 Нет нет 2
41 4028893 (код вуза 4976725139) 55 - 57 - - 49 0 161 Нет нет 3
42 3928597 (код вуза 4976724842) 50 - 45 - - 60 5 160 Нет нет 1
43 3889906 (код вуза 4976724730) 55 - 47 - - 54 3 159 Нет нет 6
44 3860336 (код вуза 4976724654) 46 - 48 - - 63 0 157 Нет электронное 1
45 4143289 (код вуза 4976725449) 41 - 45 - - 69 0 155 Нет нет 2
46 4064794 (код вуза 4976725212) 45 - 53 - - 49 0 147 Нет бумажное 2
47 3868298 (код вуза 4976725077) 41 - 45 - - 60 0 146 Нет нет 1
48 4147889 (код вуза 4976725469) 0 - 63 - - 66 5 134 Да нет 5
49 3883615 (код вуза 4976725087) - 0 - - 0 0 5 5 Нет нет 1
50 4077552 (код вуза 4976725238) - 0 - - 0 0 0 0 Да электронное 1
51 3953183 (код вуза 4976724939) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 3
52 4013599 (код вуза 4976725099) - 0 - - 0 0 0 0 Нет электронное 1
53 4024204 (код вуза 4976725119) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 1
54 4142611 (код вуза 4976725448) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 3
55 4206138 (код вуза 4976725595) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 4
56 4195732 (код вуза 4976725575) - 0 - - 0 0 0 0 Нет нет 2
57 4008404 (код вуза 4976725084) 24 - 49 - - 52 0 125 Нет нет 3 рез-ты испытаний ниже минимума
Форма обучения: очная
Факультет: Психолого-педагогический факультет
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю "Дошкольное образование, Коррекционная педагогика"
Количество бюджетных мест:
13
Конкурс: 3.8 человек/место
Код поступающего обществознаниеОсновы педагогикибиологиялитератураматематикаОсновы психологиирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Согласие на зачисление Приоритет зачисления Основной высший приоритет Проходной высший приоритет Примечание
1 4011521 (код вуза 4976725094) 79 - - 100 - - 86 10 275 Нет нет 3
2 3587487 (код вуза 4976724383) 75 - - - 86 - 100 5 266 Нет нет 3
3 3949717 (код вуза 4976725160) 77 - 90 - - - 78 0 245 Нет нет 5
4 4001887 (код вуза 4976725069) 72 - - 58 - - 97 10 237 Нет электронное 10
5 4104519 (код вуза 4976725304) 67 - - - 78 - 83 8 236 Нет электронное 6
6 3834849 (код вуза 4976724609) 59 - - 89 - - 83 0 231 Да нет 5
7 3877668 (код вуза 4976724717) 73 - - - 72 - 81 5 231 Нет отозвано 2
8 3577187 (код вуза 4976724855) 68 - - - 78 - 75 10 231 Нет нет 4
9 3950963 (код вуза 4976725170) 68 - 74 - - - 78 5 225 Нет нет 3
10 3903155 (код вуза 4976724762) 71 - 60 - - - 75 3 209 Нет нет 4
11 3741787 (код вуза 4976724655) 63 - - - 64 - 73 8 208 Нет электронное 9
12 3936491 (код вуза 4976724873) 62 - - - 70 - 69 5 206 Нет нет 6
13 3580283 (код вуза 4976724832) 56 - - - 74 - 70 5 205 Нет нет 3
14 3980020 (код вуза 4976725006) 67 - 55 - - - 72 10 204 Нет электронное 3
15 3899111 (код вуза 4976725126) 73 - 65 - - - 60 5 203 Нет нет 2
16 3631841 (код вуза 4976725548) 55 - 62 - - - 79 5 201 Нет электронное 3
17 3979985 (код вуза 4976725173) 66 - 46 - - - 75 5 192 Нет нет 4
18 3862759 (код вуза 4976724667) 55 - 55 - - - 78 0 188 Нет нет 6
19 3899614 (код вуза 4976724778) 59 - - - 64 - 64 0 187 Нет нет 3
20 4020138 (код вуза 25-016539) 48 - - 63 - - 69 5 185 Нет нет 5
21 3559890 (код вуза 4976724744) 47 - - - 64 - 67 5 183 Да нет 3
22 3914353 (код вуза 4976724788) 53 - - - 58 - 70 0 181 Нет электронное 3
23 3823074 (код вуза 4976724594) 49 - - - 58 - 73 0 180 Да нет 3
24 3961007 (код вуза 4976724967) 62 - - 59 - - 58 0 179 Нет нет 1
25 3887066 (код вуза 4976724724) 56 - - 51 - - 72 0 179 Да электронное 3
26 3576610 (код вуза 4976725142) 62 - 51 - - - 63 0 176 Нет нет 6
27 3647752 (код вуза 4976724408) 59 - 63 - - - 52 0 174 Нет нет 5
28 3681735 (код вуза 4976724694) 57 - 48 - - - 69 0 174 Нет нет 3
29 3864347 (код вуза 4976724672) 53 - 66 - - - 55 0 174 Нет нет 2
30 3597332 (код вуза 4976725058) 52 - 48 - - - 69 5 174 Нет нет 6
31 3873961 (код вуза 4976724701) 57 - 50 - - - 66 0 173 Нет электронное 5
32 3903273 (код вуза 4976724899) 59 - - - 52 - 54 0 165 Нет нет 4
33 4196197 (код вуза 4976725577) 53 - 41 - - - 70 0 164 Нет электронное 2
34 4028893 (код вуза 4976725139) 57 - 55 - - - 49 0 161 Нет нет 1
35 3986135 (код вуза 4976725019) 52 - - - 58 - 49 0 159 Да нет 4
36 3889906 (код вуза 4976724730) 47 - 55 - - - 54 3 159 Нет нет 5
37 4081367 (код вуза 4976725251) 51 - - 55 - - 51 0 157 Нет электронное 2
38 3988781 (код вуза 4976725233) 0 - - - 74 - 73 5 152 Нет нет 4
39 3910535 (код вуза 4976724895) 45 - 56 - - - 49 0 150 Нет нет 3
40 4064794 (код вуза 4976725212) 53 - 45 - - - 49 0 147 Нет бумажное 5
41 4147889 (код вуза 4976725469) 63 - 0 - - - 66 5 134 Да нет 3
42 3904526 (код вуза 4976724768) 48 - 0 - - - 70 0 118 Нет нет 5
43 3992774 (код вуза 4976725036) 53 - 0 - - - 51 0 104 Нет нет 3
44 3745322 (код вуза 4976724780) 0 - - 0 - - 0 0 0 Да электронное 5
45 4077552 (код вуза 4976725238) - 0 - - - 0 0 0 0 Да электронное 9
46 3626624 (код вуза 4976724391) 0 - 0 - - - 0 0 0 Нет нет 3
47 3860897 (код вуза 4976724658) 0 - 0 - - - 0 0 0 Нет нет 4
48 4033128 (код вуза 4976725163) 0 - 0 - - - 0 0 0 Нет нет 6
49 4186620 (код вуза 4976725556) - 0 - - - 0 0 0 0 Нет электронное 1
50 4008404 (код вуза 4976725084) 49 - 24 - - - 52 0 125 Нет нет 5 рез-ты испытаний ниже минимума
Форма обучения: очная
Факультет: Психолого-педагогический факультет
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю "Начальное образование, Тьюторство в образовании"
Количество бюджетных мест:
7
Конкурс: 6.1 человек/место
Код поступающего обществознаниеОсновы педагогикибиологиялитератураматематикаОсновы психологиирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Согласие на зачисление Приоритет зачисления Основной высший приоритет Проходной высший приоритет Примечание
1 3587487 (код вуза 4976724383) 75 - - - 86 - 100 5 266 Нет нет 2
2 3949717 (код вуза 4976725160) 77 - 90 - - - 78 0 245 Нет нет 4
3 4001887 (код вуза 4976725069) 72 - - 58 - - 97 10 237 Нет электронное 9
4 4104519 (код вуза 4976725304) 67 - - - 78 - 83 8 236 Нет электронное 4
5 3853052 (код вуза 4976724640) 72 - - 73 - - 81 8 234 Нет электронное 3
6 3943318 (код вуза 4976724908) 68 - 80 - - - 83 0 231 Нет нет 4
7 3834849 (код вуза 4976724609) 59 - - 89 - - 83 0 231 Да нет 4
8 3877668 (код вуза 4976724717) 73 - - - 72 - 81 5 231 Нет отозвано 1
9 3577187 (код вуза 4976724855) 68 - - - 78 - 75 10 231 Нет нет 2
10 3927323 (код вуза 4976724838) 70 - - - 64 - 75 5 214 Нет нет 3
11 3903155 (код вуза 4976724762) 71 - 60 - - - 75 3 209 Нет нет 2
12 3741787 (код вуза 4976724655) 63 - - - 64 - 73 8 208 Нет электронное 10
13 3936491 (код вуза 4976724873) 62 - - - 70 - 69 5 206 Нет нет 5
14 3580283 (код вуза 4976724832) 56 - - - 74 - 70 5 205 Нет нет 2
15 3980020 (код вуза 4976725006) 67 - 55 - - - 72 10 204 Нет электронное 2
16 3937705 (код вуза 4976724880) 62 - - - 74 - 63 3 202 Нет нет 2
17 3979985 (код вуза 4976725173) 66 - 46 - - - 75 5 192 Нет нет 6
18 4140853 (код вуза 4976725464) 51 - - - 74 - 66 0 191 Нет электронное 2
19 3873318 (код вуза 4976724700) 51 - - - 70 - 61 8 190 Да нет 1
20 3862759 (код вуза 4976724667) 55 - 55 - - - 78 0 188 Нет нет 4
21 3899614 (код вуза 4976724778) 59 - - - 64 - 64 0 187 Нет нет 2
22 4020138 (код вуза 25-016539) 48 - - 63 - - 69 5 185 Нет нет 4
23 3914353 (код вуза 4976724788) 53 - - - 58 - 70 0 181 Нет электронное 1
24 3994289 (код вуза 4976725040) 49 - - 51 - - 81 0 181 Нет нет 2
25 3823074 (код вуза 4976724594) 49 - - - 58 - 73 0 180 Да нет 4
26 3887066 (код вуза 4976724724) 56 - - 51 - - 72 0 179 Да электронное 2
27 3576610 (код вуза 4976725142) 62 - 51 - - - 63 0 176 Нет нет 5
28 3681735 (код вуза 4976724694) 57 - 48 - - - 69 0 174 Нет нет 1
29 3597332 (код вуза 4976725058) 52 - 48 - - - 69 5 174 Нет нет 3
30 3873961 (код вуза 4976724701) 57 - 50 - - - 66 0 173 Нет электронное 4
31 3985417 (код вуза 4976725016) 55 - - 44 - - 70 0 169 Нет электронное 3
32 4020136 (код вуза 25-016538) 48 - - - 46 - 69 5 168 Нет бумажное 2
33 3903273 (код вуза 4976724899) 59 - - - 52 - 54 0 165 Нет нет 3
34 4196197 (код вуза 4976725577) 53 - 41 - - - 70 0 164 Нет электронное 4
35 4028893 (код вуза 4976725139) 57 - 55 - - - 49 0 161 Нет нет 2
36 3860897 (код вуза 4976724658) 51 - - - 46 - 64 0 161 Нет нет 1
37 3889906 (код вуза 4976724730) 47 - 55 - - - 54 3 159 Нет нет 4
38 4081367 (код вуза 4976725251) 51 - - 55 - - 51 0 157 Нет электронное 3
39 4064794 (код вуза 4976725212) 53 - 45 - - - 49 0 147 Нет бумажное 4
40 3745322 (код вуза 4976724780) 0 - - 0 - - 0 0 0 Да электронное 3
41 4077552 (код вуза 4976725238) - 0 - - - 0 0 0 0 Да электронное 8
42 3626624 (код вуза 4976724391) 0 - 0 - - - 0 0 0 Нет нет 1
43 4008404 (код вуза 4976725084) 49 - 24 - - - 52 0 125 Нет нет 4 рез-ты испытаний ниже минимума
Форма обучения: очная
Факультет: Социологический факультет
Направление подготовки: 39.03.01 Социология по профилю "Прикладная социология"
Количество бюджетных мест:
16
Конкурс: 7.9 человек/место
Код поступающего обществознаниеЧеловек и обществоматематикаисторияиностранный языкИстория РоссииМатематический анализ, алгебра и геометриярусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Согласие на зачисление Приоритет зачисления Основной высший приоритет Проходной высший приоритет Примечание
1 4002519 (код вуза 4976725071) 86 - - - 88 - - 89 10 273 Нет электронное 6
2 4024977 (код вуза 4976725123) 81 - - 87 - - - 94 5 267 Нет нет 1
3 3857187 (код вуза 4976725273) 75 - - 93 - - - 91 5 264 Нет нет 1
4 3732568 (код вуза 4976724630) 81 - - 80 - - - 81 10 252 Нет нет 1
5 4001887 (код вуза 4976725069) 72 - - - 67 - - 97 10 246 Нет электронное 6
6 3591756 (код вуза 4976724357) 68 - - 68 - - - 97 10 243 Нет отозвано 2
7 4088189 (код вуза 4976725268) 75 - - - 78 - - 83 5 241 Нет электронное 5
8 4025681 (код вуза 4976725127) 77 - 72 - - - - 86 5 240 Нет нет 1
9 3908210 (код вуза 4976724922) 77 - - 76 - - - 83 0 236 Нет нет 2
10 3955805 (код вуза 4976724950) 79 - 74 - - - - 78 5 236 Нет нет 1
11 4104519 (код вуза 4976725304) 67 - 78 - - - - 83 8 236 Нет электронное 5
12 3996021 (код вуза 4976725042) 70 - - 95 - - - 70 0 235 Да нет 1
13 3713181 (код вуза 4976725286) 75 - - 84 - - - 69 5 233 Нет нет 3
14 4018845 (код вуза 4976725109) 71 - - 95 - - - 63 0 229 Нет нет 3
15 4014667 (код вуза 4976725199) 72 - 78 - - - - 78 0 228 Нет нет 1
16 3762119 (код вуза 4976724613) 59 - - - 76 - - 83 5 223 Нет нет 2
17 3975524 (код вуза 4976724996) 70 - 74 - - - - 69 10 223 Нет электронное 2
