Приемная кампания - 2025
Ранжированные списки поступающих на обучение в 2024 году
28 декабря 2024 г. 16:02
Списки поступающих на обучение
по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Форма обучения: очная
Факультет: Естественно-географический факультет
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю "Биология, Химия"
Количество бюджетных мест:
9
Конкурс: 5.9 человек/место
СНИЛС/Код поступающего биологияхимияОбщая биологияобществознаниеОсновы педагогикирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Документ об образовании Приоритет зачисления Высший приоритет Примечание
1 170-560-281 47 - 68 - 92 - 97 0 257 Нет копия 1 Нет
2 148-909-525 09 79 - - 83 - 86 8 256 Нет копия 6 Нет
3 164-343-695 75 76 - - 71 - 83 10 240 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
4 139-362-534 76 - 79 - 72 - 75 10 236 Да копия 1 Нет
5 194-781-187 19 80 - - 66 - 75 10 231 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
6 143-058-744 51 56 - - 68 - 94 10 228 Да копия (оригинал отозван) 6 Нет
7 143-310-592 19 70 - - 72 - 75 8 225 Нет копия 5 Нет
8 186-307-370 83 73 - - 71 - 75 5 224 Нет копия 2 Нет
9 174-195-443 86 - 79 - 62 - 80 0 221 Нет оригинал 1 Да зачислен
10 164-862-965 13 58 - - 56 - 100 5 219 Нет оригинал 1 Да зачислен
11 169-418-670 11 70 - - 71 - 75 0 216 Нет оригинал 1 Да зачислен
12 144-769-540 99 70 - - 73 - 72 0 215 Нет копия 3 Нет
13 157-230-145 40 80 - - 66 - 66 3 215 Нет копия 2 Нет
14 164-556-301 73 77 - - 59 - 69 10 215 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
15 164-501-332 35 68 - - 49 - 91 5 213 Нет копия 1 Нет
16 195-154-739 98 70 - - 62 - 70 10 212 Нет оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
17 179-464-475 27 61 - - 67 - 73 5 206 Нет оригинал 1 Да зачислен
18 200-439-091 11 71 - - 59 - 72 0 202 Нет эл.оригинал 7 Нет зачислен на другое направление КЦП
19 166-804-720 87 48 - - 70 - 78 5 201 Нет оригинал 1 Да зачислен
20 166-816-771 10 51 - - 64 - 80 5 200 Нет копия 12 Нет
21 161-717-944 77 55 - - 70 - 64 8 197 Нет копия 2 Нет
22 193-958-367 39 58 - - 75 - 63 0 196 Нет оригинал 1 Да зачислен
23 195-272-150 83 51 - - 71 - 73 0 195 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
24 140-078-578 44 55 - - 62 - 69 8 194 Да оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
25 149-174-070 74 55 - - 55 - 81 0 191 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
26 178-014-456 69 66 - - 60 - 64 0 190 Нет оригинал 1 Да зачислен
27 169-073-720 91 56 - - 55 - 78 0 189 Нет оригинал 7 Нет зачислен на другое направление КЦП
28 146-482-714 81 40 - - 70 - 78 0 188 Нет копия 9 Нет
29 201-145-917 06 68 - - 52 - 63 5 188 Нет оригинал 7 Нет зачислен на другое направление КЦП
30 164-772-396 01 65 - - 53 - 69 0 187 Нет копия 5 Нет
31 149-140-069 50 48 - - 62 - 72 5 187 Нет копия 1 Нет
32 141-252-159 14 43 - - 62 - 81 0 186 Да копия 3 Нет
33 200-289-814 35 60 - - 52 - 73 0 185 Нет копия 2 Нет
34 163-770-698 98 56 - - 52 - 72 5 185 Нет копия 6 Нет
35 169-073-751 98 - 53 - 55 - 73 0 181 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
36 165-452-554 77 48 - - 60 - 72 0 180 Нет копия 3 Нет
37 146-714-779 89 51 - - 63 - 60 5 179 Нет копия 4 Нет
38 164-731-231 58 66 - - 45 - 64 0 175 Нет оригинал 1 Да зачислен
39 203-703-950 29 56 - - 52 - 67 0 175 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
40 164-863-031 81 45 - - 55 - 67 8 175 Нет копия 1 Нет
41 165-415-419 63 58 - - 51 - 60 5 174 Нет копия 5 Нет
42 154-213-054 19 48 - - 52 - 70 3 173 Нет оригинал 1 Да зачислен
43 164-863-322 89 43 - - 51 - 78 0 172 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
44 142-812-015 22 43 - - 60 - 66 3 172 Да копия 1 Нет
45 141-623-584 40 53 - - 51 - 67 0 171 Да копия 1 Нет
46 160-766-500 67 50 - - 56 - 63 0 169 Нет эл.оригинал 7 Нет зачислен на другое направление КЦП
47 201-323-419 88 56 - - 49 - 61 0 166 Нет оригинал 8 Нет зачислен на другое направление КЦП
48 172-176-968 90 50 - - 52 - 60 0 162 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
49 171-280-091 42 48 - - 47 - 66 0 161 Нет копия 2 Нет
50 184-808-027 91 45 - - 52 - 63 0 160 Нет оригинал 7 Нет зачислен на другое направление КЦП
51 161-576-683 89 43 - - 53 - 63 0 159 Нет оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
52 144-587-517 90 51 - - 49 - 54 0 154 Нет копия 5 Нет
53 142-801-219 23 45 - - 45 - 54 0 144 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
Форма обучения: очная
Факультет: Естественно-географический факультет
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю "Биология, Химия" (дополнительный набор)
Количество бюджетных мест:
5
Конкурс: 1.6 человек/место
СНИЛС/Код поступающего биологияхимияОбщая биологияобществознаниеОсновы педагогикирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Документ об образовании Приоритет зачисления Высший приоритет Примечание
1 166-164-592 85 - - 48 - 40 100 5 193 Нет оригинал 1 Да зачислен
2 168-569-636 37 - - 46 - 40 100 0 186 Нет оригинал 1 Да зачислен
3 180-108-684 48 60 - - 59 - 55 5 179 Нет копия 1 Нет
4 169-089-285 21 46 - - 48 - 73 5 172 Нет оригинал 1 Да зачислен
5 180-219-273 48 45 - - 64 - 58 0 167 Нет оригинал 1 Да зачислен
6 181-866-309 99 50 - - 45 - 70 0 165 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
7 147-172-939 80 43 - - 52 - 61 5 161 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
8 168-048-155 82 45 - - 45 - 57 0 147 Нет оригинал 2 Да зачислен
Форма обучения: очная
Факультет: Естественно-географический факультет
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилю "География, Биология"
Количество бюджетных мест:
15
Конкурс: 5.1 человек/место
СНИЛС/Код поступающего биологиягеографияОсновы землеведения и общественной географииобществознаниеОсновы педагогикирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Документ об образовании Приоритет зачисления Высший приоритет Примечание
1 147-856-869 30 65 - - 77 - 91 10 243 Нет копия 2 Нет
2 164-343-695 75 76 - - 71 - 83 10 240 Нет оригинал 1 Да зачислен
3 172-136-115 33 - 77 - 72 - 81 3 233 Нет копия 1 Нет
4 194-781-187 19 80 - - 66 - 75 10 231 Нет оригинал 1 Да зачислен
5 143-058-744 51 56 - - 68 - 94 10 228 Да копия (оригинал отозван) 5 Нет
6 143-310-592 19 70 - - 72 - 75 8 225 Нет копия 6 Нет
7 203-599-882 91 - - 72 - 70 80 0 222 Нет оригинал 1 Да зачислен
8 164-862-965 13 58 - - 56 - 100 5 219 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
9 165-067-383 77 - 77 - 62 - 73 5 217 Нет эл.оригинал 6 Да зачислен
10 169-418-670 11 70 - - 71 - 75 0 216 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
11 172-569-839 12 - 77 - 55 - 81 3 216 Нет копия 1 Нет
12 157-230-145 40 80 - - 66 - 66 3 215 Нет копия 1 Нет
13 164-556-301 73 77 - - 59 - 69 10 215 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
14 174-195-443 86 72 - - 62 - 80 0 214 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
15 142-650-841 48 65 - - 60 - 89 0 214 Нет копия 2 Нет
16 195-154-739 98 70 - - 62 - 70 10 212 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
17 165-326-426 65 55 - - 67 - 78 10 210 Нет копия 6 Нет
18 166-816-771 10 - 59 - 64 - 80 5 208 Нет копия 8 Нет
19 179-464-475 27 61 - - 67 - 73 5 206 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
20 141-720-631 24 - 72 - 71 - 60 0 203 Нет оригинал 1 Да зачислен
21 200-439-091 11 71 - - 59 - 72 0 202 Нет эл.оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
22 166-576-769 28 65 - - 63 - 69 5 202 Нет копия 2 Нет
23 166-804-720 87 48 - - 70 - 78 5 201 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
24 161-717-944 77 55 - - 70 - 64 8 197 Нет копия 1 Нет
25 195-272-150 83 51 - - 71 - 73 0 195 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
26 196-624-019 95 - 63 - 52 - 75 5 195 Нет оригинал 3 Да зачислен
27 140-078-578 44 55 - - 62 - 69 8 194 Да оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
28 196-058-836 14 63 - - 55 - 75 0 193 Нет копия 5 Нет
29 149-174-070 74 55 - - 55 - 81 0 191 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
30 178-014-456 69 66 - - 60 - 64 0 190 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
31 193-109-545 71 65 - - 59 - 63 3 190 Нет копия 1 Нет
32 166-478-644 18 - 65 - 63 - 61 0 189 Нет оригинал 1 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
33 169-073-720 91 56 - - 55 - 78 0 189 Нет оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
34 165-056-078 62 - 81 - 59 - 48 0 188 Нет копия 3 Нет
35 201-145-917 06 68 - - 52 - 63 5 188 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
36 149-140-069 50 48 - - 62 - 72 5 187 Нет копия 2 Нет
37 141-252-159 14 43 - - 62 - 81 0 186 Да копия 2 Нет
38 200-289-814 35 60 - - 52 - 73 0 185 Нет копия 3 Нет
39 175-435-296 88 - 65 - 55 - 61 3 184 Нет оригинал 1 Да зачислен
40 166-168-519 92 - 65 - 55 - 60 0 180 Нет оригинал 1 Да зачислен
41 167-433-275 81 - 61 - 51 - 63 5 180 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление
42 146-714-779 89 51 - - 63 - 60 5 179 Нет копия 3 Нет
43 165-326-411 58 - 66 - 51 - 60 0 177 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
44 169-043-522 72 - 54 - 57 - 66 0 177 Нет оригинал 1 Да зачислен
45 177-837-459 34 - 54 - 51 - 66 5 176 Нет оригинал 3 Да зачислен
46 164-731-231 58 66 - - 45 - 64 0 175 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
47 203-703-950 29 56 - - 52 - 67 0 175 Нет оригинал 1 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
48 144-628-974 91 - 53 - 71 - 51 0 175 Нет эл.оригинал 3 Да зачислен
49 165-415-419 63 58 - - 51 - 60 5 174 Нет копия 4 Нет
50 165-525-477 84 56 - - 49 - 64 5 174 Нет оригинал 11 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
51 171-259-950 81 - 65 - 48 - 60 0 173 Нет копия 1 Нет
52 165-895-100 06 55 - - 49 - 69 0 173 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
53 154-213-054 19 48 - - 52 - 70 3 173 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
54 164-863-322 89 43 - - 51 - 78 0 172 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
55 142-812-015 22 43 - - 60 - 66 3 172 Да копия 2 Нет
56 164-058-471 68 - 66 - 45 - 60 0 171 Нет эл.оригинал 1 Да зачислен
57 141-623-584 40 53 - - 51 - 67 0 171 Да копия 3 Нет
58 160-766-500 67 50 - - 56 - 63 0 169 Нет эл.оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
59 183-007-835 56 - 61 - 47 - 57 3 168 Нет эл.оригинал 1 Да зачислен
60 165-604-731 71 46 - - 48 - 73 0 167 Нет оригинал 1 Да зачислен
61 180-219-273 48 45 - - 64 - 58 0 167 Нет оригинал 1 Нет
62 201-323-419 88 56 - - 49 - 61 0 166 Нет оригинал 7 Нет зачислен на другое направление КЦП
63 144-090-146 30 51 - - 51 - 64 0 166 Да эл.оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
64 169-641-127 93 - 53 - 51 - 58 3 165 Нет копия 3 Нет
65 156-415-548 70 - 59 - 47 - 58 0 164 Нет оригинал 1 Нет зачислен на другое направление КЦП
66 176-132-493 68 - 48 - 51 - 63 0 162 Нет оригинал 2 Да зачислен
67 182-052-842 53 43 - - 47 - 72 0 162 Нет копия 1 Нет
68 171-280-091 42 48 - - 47 - 66 0 161 Нет копия 1 Нет
69 164-863-822 03 48 - - 51 - 61 0 160 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
70 184-808-027 91 45 - - 52 - 63 0 160 Нет оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
71 161-576-683 89 43 - - 53 - 63 0 159 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
72 144-587-517 90 51 - - 49 - 54 0 154 Нет копия 7 Нет
73 141-264-843 40 41 - - 52 - 61 0 154 Да копия (оригинал отозван) 20 Нет
74 141-754-262 50 - 49 - 47 - 54 0 150 Да копия 1 Нет
75 164-862-976 16 - 47 - 52 - 48 3 150 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
76 176-918-289 27 - 41 - 53 - 52 0 146 Нет оригинал 1 Нет зачислен на другое направление КЦП
77 142-801-219 23 45 - - 45 - 54 0 144 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
Форма обучения: очная
Факультет: Психолого-педагогический факультет
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование по профилю "Психология в образовании"
Количество бюджетных мест:
13
Конкурс: 10.6 человек/место
СНИЛС/Код поступающего биологияОсновы педагогикиматематикаобществознаниеОсновы психологиирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Документ об образовании Приоритет зачисления Высший приоритет Примечание
1 171-027-887 56 - 94 - - 95 96 0 285 Нет оригинал 1 Да зачислен
2 157-477-300 93 - 88 - - 85 96 5 274 Да оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
3 200-920-104 89 91 - - 93 - 88 0 272 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
4 142-028-488 32 86 - - 83 - 91 10 270 Да копия 4 Нет
5 165-729-289 09 - 90 - - 75 100 0 265 Нет оригинал 1 Да зачислен
6 148-909-525 09 79 - - 83 - 86 8 256 Нет копия 3 Нет
7 167-656-812 17 - 81 - - 78 88 5 252 Нет копия 2 Нет
8 171-641-542 56 - 81 - - 73 96 0 250 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
9 195-123-919 81 81 - - 77 - 86 5 249 Нет копия 3 Нет
10 147-197-019 79 85 - - 83 - 75 5 248 Нет оригинал 1 Да зачислен
11 166-518-167 87 78 - - 68 - 94 3 243 Нет оригинал 1 Да зачислен
12 147-856-869 30 65 - - 77 - 91 10 243 Нет копия 1 Нет
13 189-431-694 17 75 - 74 - - 83 8 240 Нет эл.оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
14 164-343-695 75 76 - - 71 - 83 10 240 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
15 168-807-069 08 75 - 76 - - 81 5 237 Нет копия 1 зачислен на другое направление
16 147-762-900 96 80 - 78 - - 73 0 231 Нет копия 7 Нет
17 194-781-187 19 80 - - 66 - 75 10 231 Нет оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
18 165-749-497 25 70 - - 68 - 91 0 229 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
19 204-745-501 43 68 - 80 - - 81 0 229 Нет копия 2 Нет
20 164-753-469 96 70 - 72 - - 81 5 228 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
21 143-058-744 51 56 - - 68 - 94 10 228 Да копия (оригинал отозван) 1 Нет
22 143-310-592 19 70 - 74 - - 75 8 227 Нет копия 1 Нет
23 195-239-413 95 59 - 76 - - 91 0 226 Нет копия (оригинал отозван) 3 Нет
24 194-429-280 00 - 68 - - 72 84 0 224 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
25 194-766-229 22 68 - 80 - - 73 0 221 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
26 165-895-109 15 63 - 72 - - 86 0 221 Нет копия 1 Нет
27 165-067-379 81 74 - - 70 - 70 5 219 Нет копия 4 Нет
28 201-140-790 90 73 - - 71 - 70 5 219 Нет копия 1 Нет
29 162-012-897 32 70 - - 68 - 72 8 218 Нет копия 1 Нет
30 175-452-101 60 56 - - 83 - 78 0 217 Нет копия 1 Нет
31 156-692-164 98 - 40 - - 84 88 5 217 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
32 169-418-670 11 70 - - 71 - 75 0 216 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
33 144-769-540 99 70 - - 73 - 72 0 215 Нет копия 2 Нет
34 157-689-632 34 53 - - 73 - 89 0 215 Нет копия 2 Нет
35 157-230-145 40 80 - - 66 - 66 3 215 Нет копия 4 Нет
36 164-556-301 73 77 - - 59 - 69 10 215 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
37 192-246-955 92 70 - - 68 - 67 10 215 Нет оригинал 1 Да зачислен
38 174-195-443 86 72 - - 62 - 80 0 214 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
39 142-650-841 48 65 - - 60 - 89 0 214 Нет копия 4 Нет
40 145-793-594 10 73 - - 63 - 73 5 214 Нет копия 5 Нет
41 159-072-968 00 65 - - 81 - 67 0 213 Нет эл.оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
42 165-146-670 73 73 - 64 - - 75 0 212 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
43 161-640-706 46 56 - - 70 - 81 5 212 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
44 195-154-739 98 70 - - 62 - 70 10 212 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
45 141-253-025 05 63 - - 60 - 83 5 211 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
46 164-501-669 57 71 - - 67 - 67 5 210 Нет копия 1 Нет
47 165-326-426 65 55 - - 67 - 78 10 210 Нет копия 2 Нет
48 196-487-500 28 65 - - 63 - 75 5 208 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
49 190-185-260 64 65 - - 68 - 69 5 207 Нет копия 1 Нет
50 144-654-665 80 50 - - 79 - 73 5 207 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
51 167-673-908 22 53 - 70 - - 78 5 206 Нет копия 2 Нет
52 164-433-945 75 53 - - 67 - 83 0 203 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
53 200-439-091 11 71 - - 59 - 72 0 202 Нет эл.оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
54 166-576-769 28 65 - - 63 - 69 5 202 Нет копия 6 Нет
55 211-767-596 71 - 53 - - 56 92 0 201 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
56 166-804-720 87 48 - - 70 - 78 5 201 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
57 142-373-151 33 66 - - 62 - 64 5 197 Нет копия 2 Нет
58 158-397-090 12 58 - - 62 - 72 5 197 Нет копия 1 Нет
59 161-717-944 77 55 - - 70 - 64 8 197 Нет копия 3 Нет
60 193-958-367 39 58 - - 75 - 63 0 196 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
61 191-127-162 48 56 - - 62 - 78 0 196 Нет копия (оригинал отозван) 2 Нет
62 154-958-735 18 51 - 64 - - 78 3 196 Нет копия 4 Нет
63 195-272-150 83 51 - - 71 - 73 0 195 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
64 172-402-846 48 56 - - 56 - 78 5 195 Нет копия 2 Нет
65 140-078-578 44 55 - - 62 - 69 8 194 Да оригинал 2 Да зачислен
66 196-058-836 14 63 - - 55 - 75 0 193 Нет копия 4 Нет
67 202-356-794 41 65 - - 53 - 67 8 193 Нет копия 4 Нет
68 168-526-548 06 53 - 58 - - 81 0 192 Нет оригинал 1 Да зачислен
69 149-174-070 74 55 - - 55 - 81 0 191 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
70 193-109-545 71 65 - - 59 - 63 3 190 Нет копия 4 Нет
71 169-073-720 91 56 - - 55 - 78 0 189 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
72 156-627-599 05 51 - - 77 - 61 0 189 Нет копия 4 Нет
73 141-021-320 75 66 - 58 - - 60 5 189 Да эл.оригинал 1 Да зачислен
74 170-245-215 29 - 53 - - 51 84 0 188 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
75 146-482-714 81 40 - - 70 - 78 0 188 Нет копия 7 Нет
76 201-145-917 06 68 - - 52 - 63 5 188 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
77 168-504-970 99 - 45 - - 70 72 0 187 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
78 172-411-486 45 65 - - 56 - 61 5 187 Нет копия 3 Нет
79 149-140-069 50 48 - - 62 - 72 5 187 Нет копия 4 Нет
80 155-787-543 18 48 - 64 - - 67 8 187 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
81 200-289-814 35 60 - - 52 - 73 0 185 Нет копия 5 Нет
82 199-574-482 53 43 - - 59 - 83 0 185 Нет копия 2 Нет
83 163-770-698 98 56 - - 52 - 72 5 185 Нет копия 1 Нет
84 165-535-277 83 45 - - 66 - 72 0 183 Нет копия 2 Нет
85 158-073-397 85 45 - 78 - - 54 5 182 Да копия (оригинал отозван) 1 Нет
86 167-228-198 88 55 - - 62 - 64 0 181 Нет копия 1 Нет
87 145-897-573 27 48 - 70 - - 58 5 181 Да копия 2 Нет
88 141-121-717 98 55 - - 60 - 64 0 179 Нет эл.оригинал 1 Да зачислен
89 180-108-684 48 60 - - 59 - 55 5 179 Да копия 3 Нет
90 146-714-779 89 51 - - 63 - 60 5 179 Нет копия 2 Нет
91 165-747-847 19 46 - 70 - - 58 5 179 Нет копия 4 Нет
92 200-991-123 30 56 - - 59 - 63 0 178 Да оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
93 165-854-586 16 51 - - 52 - 70 5 178 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
94 147-354-319 68 51 - 58 - - 63 5 177 Нет копия 5 Нет
95 164-731-231 58 66 - - 45 - 64 0 175 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
96 203-703-950 29 56 - - 52 - 67 0 175 Нет оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
97 193-202-625 48 65 - 58 - - 49 3 175 Нет копия 3 Нет
98 166-386-731 07 51 - - 57 - 66 0 174 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
99 164-512-303 39 46 - 58 - - 70 0 174 Нет копия 1 Нет
100 165-415-419 63 58 - - 51 - 60 5 174 Нет копия 1 Нет
101 165-525-477 84 56 - - 49 - 64 5 174 Нет оригинал 10 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
102 165-895-100 06 55 - - 49 - 69 0 173 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
103 164-863-322 89 43 - - 51 - 78 0 172 Нет оригинал 2 Да зачислен
104 169-539-477 32 50 - - 56 - 63 3 172 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
105 158-671-466 08 41 - 64 - - 66 0 171 Нет копия 3 Нет
106 157-655-271 99 43 - - 56 - 67 5 171 Нет копия 3 Нет
107 164-863-877 18 46 - - 60 - 64 0 170 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
108 160-766-500 67 50 - - 56 - 63 0 169 Нет эл.оригинал 5 Нет зачислен на другое направление КЦП
109 178-053-860 93 45 - - 51 - 73 0 169 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
110 178-941-714 24 55 - - 52 - 61 0 168 Нет копия 3 Нет
111 166-143-104 43 55 - 46 - - 66 0 167 Нет оригинал 1 Да зачислен
112 140-991-901 71 46 - - 51 - 70 0 167 Нет копия (оригинал отозван) 2 Нет
113 165-604-731 71 46 - - 48 - 73 0 167 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление КЦП
114 180-219-273 48 45 - - 64 - 58 0 167 Нет оригинал 2 Нет
115 201-323-419 88 56 - - 49 - 61 0 166 Нет оригинал 2 Да зачислен
116 144-090-146 30 51 - - 51 - 64 0 166 Да эл.оригинал 1 Да зачислен
117 169-074-640 96 46 - - 45 - 75 0 166 Нет копия 1 Нет
118 181-866-309 99 50 - - 45 - 70 0 165 Нет эл.оригинал 1 Нет
119 195-383-787 28 45 - - 68 - 52 0 165 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
120 147-172-939 80 43 - - 52 - 61 5 161 Нет оригинал 1 Нет
121 164-863-822 03 48 - - 51 - 61 0 160 Нет оригинал 6 Нет зачислен на другое направление КЦП
122 184-808-027 91 45 - - 52 - 63 0 160 Нет оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП
123 161-576-683 89 43 - - 53 - 63 0 159 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
124 140-965-182 65 46 - 70 - - 42 0 158 Нет копия 1 Нет
125 200-991-124 31 46 - - 48 - 64 0 158 Да оригинал 4 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
126 143-501-058 13 51 - - 45 - 61 0 157 Нет эл.оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
127 172-492-414 73 51 - - 49 - 54 0 154 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
128 144-587-517 90 51 - - 49 - 54 0 154 Нет копия 2 Нет
129 141-264-843 40 41 - - 52 - 61 0 154 Да копия (оригинал отозван) 6 Нет
130 166-358-476 04 40 - 52 - - 61 0 153 Нет копия 3 Нет
131 166-198-321 95 45 - 46 - - 61 0 152 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление
132 144-945-962 02 43 - - 47 - 58 0 148 Нет оригинал 2 Нет зачислен на другое направление
133 168-048-155 82 45 - - 45 - 57 0 147 Нет оригинал 1 Нет зачислен на другое направление
134 167-079-510 93 - 40 - - 50 56 0 146 Нет оригинал 1 Нет зачислен на другое направление КЦП
135 157-148-674 91 48 - - 55 - 42 0 145 Нет копия 1 Нет
136 171-898-054 09 46 - - 49 - 40 5 140 Нет копия 2 Нет
137 156-759-985 40 40 - - 47 - 49 3 139 Нет копия 3 Нет
138 165-990-647 22 - 86 - - 82 88 0 256 Да оригинал 1 Нет Выбыл из конкурса (зачисление на особую квоту КЦП), есть ВП на квоте
Форма обучения: очная
Факультет: Психолого-педагогический факультет
Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по профилю "Логопедия"
Количество бюджетных мест:
15
Конкурс: 7.3 человек/место
СНИЛС/Код поступающего биологияОсновы педагогикиматематикаобществознаниеОсновы психологиирусский язык Достижения Сумма баллов Преимущественное право Документ об образовании Приоритет зачисления Высший приоритет Примечание
1 200-920-104 89 91 - - 93 - 88 0 272 Нет оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП
2 142-028-488 32 86 - - 83 - 91 10 270 Да копия 1 Нет
3 165-990-647 22 - 86 - - 82 88 0 256 Да оригинал 3 Нет зачислен на другое направление КЦП, есть ВП на квоте
4 148-909-525 09 79 - - 83 - 86 8 256 Нет копия 2 Нет
5 167-656-812 17 - 81 - - 78 88 5 252 Нет копия 1 Нет
6 144-501-428 26 79 - 82 - - 86 5 252 Нет копия 1 Нет
